Tarifs 2023
Tarifs à la semaine | |
Hors saison, vacances d'hiver Vacances de printemps, vacances de Toussaint | 395 € |
Mai (du 29 avril au 27 mai) | 430 € |
Du 27 mai au 1er juillet et du 26 août au 23 septembre | 470 € |
Du 1er juillet au 8 juillet et du 19 au 26 août | 570 € |
Du 8 juillet au 19 août | 630 € |
Week-end 2 nuits | à partir de 230 € |
Climatisation et chauffage compris
Option Ménage : 65 €
Location linge de bain 1 personne : 10€
Location draps lit 1 personne : 10 €
Location draps lit 2 personnes : 15 €
Taxe de séjour à régler au propriétaire
Dépôt de garantie : 250 € (chèque de caution demandé par le propriétaire à l'arrivée)
